主要參數:
直流輸出范圍 | 24V,0~20A |
輸出電壓精度 | ±1% |
紋波與噪聲 | 150mV |
效率 | 93% |
輸入電壓范圍 | 90~264VAC/127~370VDC |
輸入浪涌電流 | 冷啟動35A/230V |
電壓調整范圍 | 24~28V |
過載保護 | 額定輸出功率達105%~130%時恒流限流,3秒鐘后關斷,負載正常后自動復原 |
過電壓保護 | 輸出電壓29~33V時關斷,重啟復原 |
過熱保護 | 過熱關斷,溫度下降后自動恢復 |
啟動上升保持時間 | 230VAC滿載時1500ms,100ms,16ms/115VAC滿載時3000ms,100ms,16ms |
工作QQ號 | 2834131354、3165304552 |
絕緣特性 | 輸入端與輸出端間:3KVac,輸入端與外殼間:2KVac,輸出端與外殼間:0.5KVac,1分鐘 |
工作溫度 | -20~+70℃(參見輸出降載曲線) |
抗震動性 | 10~500Hz,2G 10分鐘/周期,XYZ各軸各60分鐘;安裝符合IEC60068-2-6 |
安規認證 | 通過UL508,TUV EN60950-1認證 |
電磁兼容標準 | 發射:EN55022(CISPR22),EN61204-3,class B , 諧波:EN61000-3-2,-3 |
電磁兼容標準 | 抗干擾: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV55024,EN61000-6-2(EN50082-2),EN61204-3, *重工業標準 |
平均*時間 | ≥14.68萬小時,MIL-HDBK-217F(25℃) |
接線方式 | 輸入端:3點. 輸出端:4點螺絲DIN端子 |
機殼號 | 984D |
外形尺寸 | 85.5×125.2×128.5mm(寬×高×深) |
重量及包裝 | 1.5公斤/只;每箱8只/15.4公斤,0.0255立方米 |
Kirchner & Tochter Z42 限位觸點
Kirchner & Tochter Z60 17.100.935 流量傳感器
Kirchner & Tochter SKP-Z42-Z60 流量計
Kobold VKM3107R0R150B 流量計
Kobold VKM3106R0R150B 流量計
Meister DKME/A-1/40 G3/4 流量傳感器
Hydac FSK-254-2.5/C/-/12 3112303 液位計
Hydac TS-L-60/X/12FSK 3252752 溫度傳感器
AMS 202300004 PTBM V6.2 速度傳感器
AMS 220150008 PTSM 5.3 轉速傳感器
Honeywell DC1701-2-1-1-0-1-0-0-0 通用控制器
Perma-Tec 108985 驅動器
SONY ILX511-UV 線性圖像傳感器
SONY ILX511-TR-X 線性圖像傳感器
Bürkert 00423913 流量計
Bürkert 00567223 接頭
EATON 13104RQD07 光電傳感器
Trelleborg TJG1B1300-T251 旋轉軸封
Scancon 2RMHF-5000-D-05-14-50-0,5-SF-IDC-S5 編碼器
Inducoder EE58-6-10000-05-D-SC12/IP67 編碼器
Baumer EAL580-BNC.5WEC.18130.A 編碼器
UNIVER CM-403A 滑閥
HUBA 528.90.10031911W 壓力傳感器
KANT 602-10-221 壓力傳感器
BRÜEL & KJAER OD-055 振蕩器
Hydac ENS 311P-8-0250-000-K 電子液位傳感器
Megger 1004-740 MIT430/2-LG1 絕緣電阻測試儀
Megger 1006-603 DLRO 10 HD 數字微歐表